Realizowane w ramach Art. 42 ust. 2f Karty Nauczyciela
W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w roku szkolnym 2023/2024
Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Sala | |
1. | Adamowicz Edyta | piątek | 7.45 – 8.45 | 26 |
2. | Bischoff Bożena | piątek | 11.40 -12.30 | 30 |
3. | Bogdanowicz Jurata | poniedziałek | 8.50 – 9.50 | 34 |
4. | Borowski Zbigniew | środa | 11.50-12.35 | 22 |
5. | Chraboł Alicja | środa | 7.45 – 8.45 | 3 |
6. | Cybula Maciej | poniedziałek | 12.40 – 13.40 | 41 |
7. | Dzimida-Chmielewska Elżbieta | środa | 8.00 | |
8. | Gołębiewski Grzegorz | wtorek | 9.40-10.40 | 40 |
9. | Janczewska Grażyna | – | – | – |
10. | Januszko Irena | |||
11. | Kaszuba Monika | wtorek | 10.50 – 11.50 | Pokój nauczycielski |
12. | Kaszuba Urszula | wtorek | 8.50 – 9.50 | 29 |
13. | Klewiec Alicja | wtorek | 13.25 – 14.25 | 18 |
14. | Krywanis Małgorzata | |||
15. | Krzywicka Jolanta | czwartek | 16.00 – 17.00 | 32 |
16. | Kwaterska Małgorzata | |||
17. | Kukolski Piotr Wiktor | środa | 10.00 – 11.00 | Sala gimnastyczna |
18. | Łostowska Monika | Piątek | 9.00 – 10.00 | Pokój nauczycielski |
19. | Maksimowicz Iwona | czwartek | 8.45 – 9.45 | 27 |
20. | Małkiński Krzysztof | środa | 16.00 – 17.00 | Sala gimnastyczna |
21. | Matan Justyna | czwartek | 15.00 – 16.00 | 17 |
22. | Misiukanis Biruta | wtorek | 12.45 – 13.30 | 25 |
23. | Nowalska Jolanta | wtorek | 8.00 – 9.00 | 25 |
24. | Obuchowski Tomasz | poniedziałek | 9.45 – 10.45 | 43 |
25. | Olsztyn Jolanta | środa | 11.50-12.50 | 39 |
26. | Pastewski Przemysław | piątek | 15.10 – 15.55 | 28 |
27. | Polens Katarzyna | wtorek | 11.50 – 12.50 | 28 |
28. | Ponganis Jolanta | wtorek | 13.15 – 14.15 | Pokój nauczycielski |
29. | Radzewicz Bożena | czwartek | 11.50 – 12.50 | 38 |
30. | Sikorski Karol | Wtorek
czwartek |
16.00 – 17.30
16.00 – 17.30 |
Sala gimnastyczna |
31. | Szkarnulis Katarzyna | środa | 15.05 – 16.05 | 31b |
32. | Wołkowycki Tomasz | poniedziałek | 11.40-12.40 | 42 |